





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | SYDNY - 593 | 5446 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | SYDNY - 592 | 6023 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | SYDNY - 591 | 8917 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | SYDNY - 590 | 8796 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | SYDNY - 589 | 3660 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | SYDNY - 588 | 0191 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | SYDNY - 587 | 4926 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | SYDNY - 586 | 5799 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | SYDNY - 585 | 6605 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | SYDNY - 584 | 7281 |
